Bảng Giá & Chính Sách Bán Hàng Hanoi Seasons Garden
Chào mừng Quý khách hàng đến với chuyên trang cập nhật thông tin tài chính chính thức của dự án. Bài viết này cung cấp những dữ liệu chuẩn xác nhất, được cập nhật liên tục từ Chủ đầu tư về giá Hanoi Seasons Garden và các phương án thanh toán linh hoạt. Với sự phân tích chi tiết và dễ hiểu, chúng tôi hy vọng sẽ giúp Quý khách hàng dễ dàng cân đối dòng tiền và đưa ra quyết định sở hữu căn hộ Lumiere tại trục Tây Nam một cách an tâm nhất.
1. Bảng Giá Hanoi Seasons Garden
Để Quý khách hàng dễ dàng hình dung mức giá Masterise Nguyễn Trãi, chúng tôi phân loại khoảng giá theo 2 hướng view chính tại dự án. Cụ thể quy ước tầng như sau:
- Tầng thấp: Từ tầng 4 đến tầng 14 (Ưu điểm: Gần gũi thiên nhiên, view nội khu resort sát mắt, an toàn cho người già và trẻ nhỏ).
- Tầng trung: Từ tầng 15 đến tầng 30 (Ưu điểm: Cân bằng hoàn hảo, không khí thoáng đãng, tránh được khói bụi và tiếng ồn).
- Tầng cao: Từ tầng 31 đến tầng 46 (Ưu điểm: Tầm nhìn Panorama triệu đô, yên tĩnh tuyệt đối, khẳng định vị thế độc tôn).
Bảng 1: Quỹ căn View hướng ra đường Nguyễn Trãi (Sầm uất, nhịp sống thành thị)
| Tòa | Loại Căn | Diện Tích Thông Thủy (m2) | Tổng Giá Thanh Toán Sớm (Min – Max) | Tổng Giá Tiến Độ Chuẩn (Min – Max) | Tổng Giá Vay HTLS 70% (Min – Max) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tòa L1 | 1BR | 54.4 | 6,718 – 7,979 Tỷ 123 – 146 tr/m2 | 7,733 – 9,183 Tỷ 142 – 168 tr/m2 | 8,421 – 9,998 Tỷ 154 – 183 tr/m2 |
| 2BR | 77.5 – 87.5 | 9,470 – 12,592 Tỷ 122 – 143 tr/m2 | 10,902 – 14,493 Tỷ 140 – 165 tr/m2 | 11,871 – 15,780 Tỷ 153 – 180 tr/m2 | |
| 2BR+1MR | 100.4 | 12,296 – 14,607 Tỷ 122 – 145 tr/m2 | 14,156 – 16,811 Tỷ 140 – 167 tr/m2 | 15,414 – 18,304 Tỷ 153 – 182 tr/m2 | |
| 3BR+1MR | 131.7 | 16,950 – 20,026 Tỷ 128 – 152 tr/m2 | 19,512 – 23,047 Tỷ 148 – 174 tr/m2 | 21,246 – 25,093 Tỷ 161 – 190 tr/m2 | |
| Tòa L2 | 1BR | 54.4 | 6,920 – 8,218 Tỷ 127 – 150 tr/m2 | 7,965 – 9,458 Tỷ 146 – 173 tr/m2 | 8,674 – 10,298 Tỷ 159 – 188 tr/m2 |
| 2BR | 77.5 – 87.5 | 9,754 – 12,970 Tỷ 126 – 147 tr/m2 | 11,229 – 14,928 Tỷ 144 – 170 tr/m2 | 12,227 – 16,253 Tỷ 158 – 185 tr/m2 | |
| 2BR+1MR | 100.4 | 12,665 – 15,045 Tỷ 126 – 149 tr/m2 | 14,581 – 17,315 Tỷ 144 – 172 tr/m2 | 15,876 – 18,853 Tỷ 158 – 187 tr/m2 | |
| 3BR+1MR | 131.7 | 17,459 – 20,627 Tỷ 132 – 157 tr/m2 | 20,097 – 23,738 Tỷ 152 – 179 tr/m2 | 21,883 – 25,846 Tỷ 166 – 196 tr/m2 |
Bảng 2: Quỹ căn View Nội Khu (Yên tĩnh, thư thái, view bể bơi resort)
| Tòa | Loại Căn | Diện Tích Thông Thủy (m2) | Tổng Giá Thanh Toán Sớm (Min – Max) | Tổng Giá Tiến Độ Chuẩn (Min – Max) | Tổng Giá Vay HTLS 70% (Min – Max) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tòa L1 | STUDIO | 27.6 | 3,781 – 4,395 Tỷ 137 – 159 tr/m2 | 4,352 – 5,058 Tỷ 157 – 183 tr/m2 | 4,738 – 5,507 Tỷ 171 – 199 tr/m2 |
| 1BR | 46.6 – 59.2 | 6,092 – 9,313 Tỷ 130 – 157 tr/m2 | 7,013 – 10,718 Tỷ 150 – 181 tr/m2 | 7,636 – 11,669 Tỷ 163 – 197 tr/m2 | |
| 1BR+1MR | 78 – 85.5 | 10,679 – 13,457 Tỷ 136 – 157 tr/m2 | 12,292 – 15,486 Tỷ 157 – 181 tr/m2 | 13,384 – 16,860 Tỷ 171 – 197 tr/m2 | |
| 2BR | 76.5 – 85.8 | 9,933 – 12,939 Tỷ 129 – 151 tr/m2 | 11,435 – 14,892 Tỷ 149 – 174 tr/m2 | 12,451 – 16,213 Tỷ 162 – 188 tr/m2 | |
| 2BR+1MR | 114.3 – 120.1 | 15,235 – 19,849 Tỷ 133 – 165 tr/m2 | 17,536 – 22,841 Tỷ 153 – 190 tr/m2 | 19,094 – 24,867 Tỷ 167 – 207 tr/m2 | |
| 3BR+1MR | 137.6 – 141.8 | 20,135 – 23,105 Tỷ 146 – 162 tr/m2 | 23,173 – 26,589 Tỷ 168 – 187 tr/m2 | 25,230 – 28,947 Tỷ 183 – 204 tr/m2 | |
| Tòa L2 | 1BR | 46.6 – 59.2 | 6,275 – 9,592 Tỷ 134 – 162 tr/m2 | 7,223 – 11,040 Tỷ 155 – 186 tr/m2 | 7,865 – 12,019 Tỷ 168 – 203 tr/m2 |
| 1BR+1MR | 78 – 85.5 | 10,999 – 13,861 Tỷ 140 – 162 tr/m2 | 12,661 – 15,951 Tỷ 162 – 186 tr/m2 | 13,786 – 17,366 Tỷ 176 – 203 tr/m2 | |
| 2BR | 76.5 – 85.8 | 10,231 – 13,327 Tỷ 133 – 156 tr/m2 | 11,778 – 15,339 Tỷ 153 – 179 tr/m2 | 12,825 – 16,699 Tỷ 167 – 194 tr/m2 | |
| 2BR+1MR | 114.3 – 120.1 | 15,692 – 20,444 Tỷ 137 – 170 tr/m2 | 18,062 – 23,526 Tỷ 158 – 196 tr/m2 | 19,667 – 25,613 Tỷ 172 – 213 tr/m2 | |
| 3BR+1MR | 137.6 – 141.8 | 20,739 – 23,798 Tỷ 150 – 167 tr/m2 | 23,868 – 27,387 Tỷ 173 – 193 tr/m2 | 25,987 – 29,815 Tỷ 188 – 210 tr/m2 |
Giá bán của Hanoi Seasons Garden chỉ từ 120 triệu/m2 được đánh giá là tốt hơn rất nhiều so với giá rumo trước đó là 200 triệu đến 250 triệu/m2. Với mức giá bán thực tế thấp hơn tin đồn, kèm theo uy tín của chủ đầu tư và tiêu chuẩn Lumiere, đây là lý do chính khiến 80% bảng hàng “bốc hơi” ngay trong 4 ngày đầu tiên mở bán.

